<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Risonanza Magnetica Archivi - Missione Veterinario</title>
	<atom:link href="https://missioneveterinario.it/tag/risonanza-magnetica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://missioneveterinario.it/tag/risonanza-magnetica/</link>
	<description>Corso ECM FAD di Medical Evidence, per aggiornamento continuo dei Medici Veterinari</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2024 09:27:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://missioneveterinario.it/wp-content/uploads/sites/7/2018/01/cropped-Favicon-Missione-Veterinario-2017-32x32.png</url>
	<title>Risonanza Magnetica Archivi - Missione Veterinario</title>
	<link>https://missioneveterinario.it/tag/risonanza-magnetica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141640626</site>	<item>
		<title>Otite media nel cane: errori diagnostici comuni e approcci correttivi</title>
		<link>https://missioneveterinario.it/otite-media-cane-errori-diagnostici-comuni-approcci-correttivi-ecm-veterinario/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=otite-media-cane-errori-diagnostici-comuni-approcci-correttivi-ecm-veterinario</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mei Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 09:27:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infezioni]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione Scientifica per Medici Veterinari]]></category>
		<category><![CDATA[Esame Citologico]]></category>
		<category><![CDATA[Membrana Timpanica]]></category>
		<category><![CDATA[Miringocentesi]]></category>
		<category><![CDATA[Orecchio Esterno]]></category>
		<category><![CDATA[Otite Media Asettica]]></category>
		<category><![CDATA[Otite Media Del Cane]]></category>
		<category><![CDATA[Otite Media Settica]]></category>
		<category><![CDATA[Otoscopia]]></category>
		<category><![CDATA[Palato Molle]]></category>
		<category><![CDATA[Risonanza Magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[Tomografia Computerizzata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://missioneveterinario.it/?p=17253</guid>

					<description><![CDATA[<p>Otite media nel cane: sfide diagnostiche L&#8217;Otite Media (OME) nel cane rappresenta un argomento di estremo interesse, che abbiamo approfondito in una lezione del programma di aggiornamento permanente Missione Veterinario 2024. Nonostante, infatti, l&#8217;otite media rappresenti una malattia nota nel &#8230; <a href="https://missioneveterinario.it/otite-media-cane-errori-diagnostici-comuni-approcci-correttivi-ecm-veterinario/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://missioneveterinario.it/otite-media-cane-errori-diagnostici-comuni-approcci-correttivi-ecm-veterinario/">Otite media nel cane: errori diagnostici comuni e approcci correttivi</a> proviene da <a href="https://missioneveterinario.it">Missione Veterinario</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">17253</post-id>	</item>
		<item>
		<title>TAC e Risonanza magnetica: la diagnostica di secondo livello in veterinaria</title>
		<link>https://missioneveterinario.it/tac-risonanza-magnetica-diagnostica-secondo-livello-veterinaria-ecm-fad-veterinari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tac-risonanza-magnetica-diagnostica-secondo-livello-veterinaria-ecm-fad-veterinari</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mei Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 11:36:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diagnostica]]></category>
		<category><![CDATA[Informazione Scientifica per Medici Veterinari]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnosi]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnostica Secondo Livello]]></category>
		<category><![CDATA[Ecografia]]></category>
		<category><![CDATA[Esame Ecografico]]></category>
		<category><![CDATA[Follow Up]]></category>
		<category><![CDATA[Imaging Tomografico]]></category>
		<category><![CDATA[Oncologia Veterinaria]]></category>
		<category><![CDATA[Risonanza Magnetica]]></category>
		<category><![CDATA[RM]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner Tomografico]]></category>
		<category><![CDATA[TAC]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[Tomografia Computerizzata]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://missioneveterinario.it/?p=2507</guid>

					<description><![CDATA[<p>TAC e Risonanza Magnetica in Veterinaria TAC, risonanza magnetica e diagnostica per immagini. Sono molteplici gli strumenti a disposizione del clinico veterinario per condurre l’indagine, ed è utile conoscerne i limiti e le potenzialità. Oltre agli esami di laboratorio, la &#8230; <a href="https://missioneveterinario.it/tac-risonanza-magnetica-diagnostica-secondo-livello-veterinaria-ecm-fad-veterinari/">Continua</a></p>
<p>L'articolo <a href="https://missioneveterinario.it/tac-risonanza-magnetica-diagnostica-secondo-livello-veterinaria-ecm-fad-veterinari/">TAC e Risonanza magnetica: la diagnostica di secondo livello in veterinaria</a> proviene da <a href="https://missioneveterinario.it">Missione Veterinario</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2507</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
